Commit Graph

484 Commits

Author SHA1 Message Date
5e298383a3 f 2026-05-29 08:59:01 +02:00
d5f118f2fc test 2026-05-29 08:56:21 +02:00
63bb86defc gfds 2026-05-29 05:38:56 +02:00
066ca99dd3 sidebar 2026-05-28 21:50:34 +02:00
d1b0e3542c gfdsgfds 2026-05-28 21:46:47 +02:00
a8978e232f sexy grabbing finally!!! 2026-05-28 21:25:37 +02:00
ddd87b6336 hdf 2026-05-28 21:22:11 +02:00
6be580dc92 fdsagfds 2026-05-28 21:15:47 +02:00
420f58c85a fds 2026-05-28 20:48:45 +02:00
62a6a345cb fdsa 2026-05-28 20:43:10 +02:00
700e705bee gfdsgfds 2026-05-28 20:40:16 +02:00
80240ccb66 gfds 2026-05-28 20:34:26 +02:00
eabf1585b9 border 2026-05-28 20:28:45 +02:00
4125db98ba spicy queen 2026-05-28 20:14:31 +02:00
98075423f0 bhi 2026-05-28 19:28:22 +02:00
b8024acf12 uga aga 2026-05-28 18:41:35 +02:00
4ed87cd331 fix hall creation 2026-05-28 18:33:23 +02:00
dcdea5e9ea kjhg 2026-05-28 16:42:05 +02:00
1cfb001148 jhgf 2026-05-28 16:34:02 +02:00
9a003be98f kjhg 2026-05-28 16:22:53 +02:00
2a73a00e98 add dimensions 2026-05-28 16:02:16 +02:00
9804376d30 gfds 2026-05-28 13:21:18 +02:00
006ee727ec jhgf 2026-05-28 13:15:45 +02:00
1fe506da65 h 2026-05-28 12:47:43 +02:00
df997db8eb slightly bigger pagination 2026-05-28 12:33:45 +02:00
4d1d5d4332 gurkenwasser 2026-05-28 11:52:18 +02:00
03f751954d hfgd 2026-05-28 08:21:31 +02:00
33abde6f79 j 2026-05-28 08:17:39 +02:00
3e427b7b58 pagination now correctly centers in available space 2026-05-28 08:10:30 +02:00
ac1d710811 chud 2026-05-28 08:06:32 +02:00
93bb36883f eeeeeeeeeee 2026-05-28 08:04:14 +02:00
a6bf8fe6df tinkering with the dms 2026-05-28 07:57:09 +02:00
090c0b8016 easier fullscreen for mobile 2026-05-28 07:26:40 +02:00
7593033ab9 kjhg 2026-05-28 06:43:12 +02:00
991a31ff35 f 2026-05-28 06:38:59 +02:00
aff3153a84 lkjh 2026-05-28 06:34:29 +02:00
a4cd858114 fds 2026-05-27 20:32:36 +02:00
ebaea76b90 hgdf 2026-05-27 20:29:27 +02:00
b705cd3a9c hbg 2026-05-27 20:21:42 +02:00
57a59dcda0 n 2026-05-27 20:02:54 +02:00
8ec4f1c1b3 fdsa 2026-05-27 20:02:14 +02:00
181c30e9ee fd 2026-05-27 19:40:35 +02:00
ab8d751330 f 2026-05-27 19:38:29 +02:00
603b3f37b9 add total amount of users to stats 2026-05-27 19:33:38 +02:00
9f6215706d idk fuck this 2026-05-27 19:28:00 +02:00
3e1657ec34 hgfd 2026-05-27 19:25:58 +02:00
8909e02ddc fdsa 2026-05-27 19:21:28 +02:00
61754e058f attachment fix 2026-05-27 19:12:35 +02:00
514dae7906 uga aga pipi kaka 2026-05-27 18:48:54 +02:00
ffb328ab96 drachenfotze 2026-05-27 16:27:53 +02:00