Files
gunfun/scriptdata/waypoints/mp_matroska_wp.csv
2026-05-08 19:19:42 +02:00

7.6 KiB
Executable File

1217
22511.0 5651.0 2.0,68,stand,,,
32981.0 6151.0 5.0,64 212,stand,,,
42871.0 7035.0 3.0,59,stand,,,
52687.0 7331.0 5.0,98,stand,,,
63317.0 7407.0 15.0,100,stand,,,
72951.0 7931.0 17.0,104 105,stand,,,
83375.0 7947.0 3.0,109,stand,,,
95021.0 7055.0 5.0,204,stand,,,
106113.0 5853.0 -53.0,187,stand,,,
114741.0 4319.0 6.0,178 179,stand,,,
123899.0 5337.0 5.0,172 176,stand,,,
132651.0 5519.0 -2.0,12 13 69,stand,,,
142627.0 5267.0 -4.0,11 71,stand,,,
152860.0 5318.0 -4.0,11 14 70,stand,,,
163018.0 5364.0 -9.0,13 15,stand,,,
173177.0 5324.0 -6.0,14 16 72,stand,,,
183322.0 5204.0 -8.0,15 17,stand,,,
193480.0 5140.0 -12.0,16 18 163,stand,,,
203638.0 5103.0 -4.0,17 19,stand,,,
213799.0 5049.0 2.0,18 20,stand,,,
223961.0 4992.0 4.0,19 21 176,stand,,,
234132.0 4985.0 1.0,20 22 154,stand,,,
244304.0 4987.0 2.0,21 23 153,stand,,,
254475.0 4986.0 1.0,22 24,stand,,,
264641.0 4984.0 6.0,23 25 177,stand,,,
274682.0 5104.0 6.0,24 26,stand,,,
284685.0 5275.0 6.0,25 27,stand,,,
294762.0 5424.0 7.0,26 28 83,stand,,,
304886.0 5542.0 7.0,27 29,stand,,,
315008.0 5664.0 4.0,28 30,stand,,,
325124.0 5787.0 -16.0,29 31,stand,,,
335230.0 5917.0 -49.0,30 32,stand,,,
345309.0 6067.0 -60.0,31 33,stand,,,
355381.0 6223.0 -58.0,32 34 189 196,stand,,,
365445.0 6382.0 -48.0,33 35,stand,,,
375506.0 6542.0 -35.0,34 36,stand,,,
385563.0 6702.0 -15.0,35 37,stand,,,
395620.0 6863.0 -2.0,36 38,stand,,,
405678.0 7024.0 -8.0,37 39,stand,,,
415726.0 7189.0 -8.0,38 40,stand,,,
425739.0 7360.0 -17.0,39 41,stand,,,
435730.0 7531.0 -15.0,40 42 186,stand,,,
445680.0 7695.0 -14.0,41 43,stand,,,
455599.0 7846.0 -9.0,42 44,stand,,,
465443.0 7910.0 1.0,43 45,stand,,,
475279.0 7867.0 10.0,44 46 208,stand,,,
485118.0 7807.0 15.0,45 47,stand,,,
494946.0 7793.0 15.0,46 48,stand,,,
504777.0 7771.0 5.0,47 49 206,stand,,,
514607.0 7744.0 2.0,48 50 209,stand,,,
524439.0 7717.0 -6.0,49 51,stand,,,
534268.0 7703.0 -14.0,50 52,stand,,,
544096.0 7705.0 -16.0,51 53 95,stand,,,
553928.0 7736.0 -8.0,52 54 112,stand,,,
563759.0 7761.0 -8.0,53 55 111,stand,,,
573597.0 7705.0 0.0,54 56,stand,,,
583444.0 7630.0 5.0,55 100,stand,,,
593179.0 7417.0 16.0,99 100,stand,,,
602941.0 7223.0 3.0,59 98,stand,,,
612958.0 7057.0 -2.0,2 58 60,stand,,,
623007.0 6888.0 -5.0,59 61,stand,,,
633060.0 6725.0 -3.0,60 62 211,stand,,,
643110.0 6561.0 -13.0,61 63 97,stand,,,
652913.0 6444.0 -17.0,62 64,stand,,,
662769.0 6355.0 -15.0,1 63 65,stand,,,
672672.0 6214.0 -17.0,64 66,stand,,,
682645.0 6045.0 -12.0,65 67,stand,,,
692644.0 5874.0 -5.0,66 68 212,stand,,,
702647.0 5703.0 -4.0,0 67 69,stand,,,
712649.0 5620.0 -3.0,11 68,stand,,,
722794.0 5065.0 -5.0,13 71,stand,,,
732608.0 5006.0 -6.0,12 70,stand,,,
743216.0 5442.0 -10.0,15 73,stand,,,
753206.0 5709.0 -7.0,72 74,stand,,,
763246.0 5857.0 -10.0,73 75 212,stand,,,
773411.0 5900.0 -12.0,74 76 139 216,stand,,,
783576.0 5943.0 -8.0,75 85 138,stand,,,
793888.0 6076.0 -21.0,78 138,stand,,,
804036.0 6159.0 -9.0,77 84,stand,,,
814316.0 6061.0 -5.0,80 84,stand,,,
824319.0 5890.0 -7.0,79 81,stand,,,
834401.0 5741.0 -3.0,80 82 213,stand,,,
844521.0 5619.0 -5.0,81 197,stand,,,
854680.0 5475.0 0.0,27 197,stand,,,
864312.0 6212.0 3.0,78 79 147 149,stand,,,
873520.0 6046.0 4.0,76 86,stand,,,
883419.0 6285.0 10.0,85 87,stand,,,
893342.0 6437.0 -4.0,86 97,stand,,,
903646.0 6606.0 -12.0,96 152,stand,,,
913950.0 6761.0 -17.0,90 152,stand,,,
924096.0 6850.0 -17.0,89 91,stand,,,
934234.0 6951.0 -22.0,90 92 132,stand,,,
944226.0 7128.0 -16.0,91 93,stand,,,
954175.0 7297.0 -17.0,92 94,stand,,,
964130.0 7462.0 -17.0,93 95 113 114,stand,,,
974106.0 7608.0 -17.0,52 94,stand,,,
983484.0 6590.0 -13.0,88 97,stand,,,
993275.0 6556.0 -8.0,62 87 96,stand,,,
1002907.0 7324.0 4.0,3 58 99 101,stand,,,
1013031.0 7343.0 12.0,57 98,stand,,,
1023250.0 7497.0 14.0,4 56 57 106,stand,,,
1032828.0 7461.0 6.0,98 102 210,stand,,,
1042982.0 7533.0 8.0,101 103,stand,,,
1052874.0 7750.0 8.0,102 104,stand,,,
1062853.0 7897.0 13.0,5 103,stand,,,
1073052.0 7964.0 13.0,5 106 107,stand,,,
1083163.0 7712.0 14.0,100 105,stand,,,
1093137.0 8001.0 8.0,105 108,stand,,,
1103377.0 8105.0 -6.0,107 109,stand,,,
1113515.0 8015.0 -15.0,6 108 110 112,stand,,,
1123640.0 7863.0 -15.0,109 111,stand,,,
1133692.0 7816.0 -11.0,54 110,stand,,,
1143832.0 8033.0 -5.0,53 109,stand,,,
1153914.0 7420.0 -1.0,94,stand,,,
1164411.0 7411.0 4.0,94,stand,,,
1174769.0 6353.0 10.0,147,stand,,,
1184495.0 6456.0 18.0,117 131 147,stand,,,
1194532.0 6466.0 13.0,116 118,stand,,,
1204553.0 6466.0 156.0,117 119,stand,,,
1214576.0 6472.0 130.0,118 123 129,stand,,,
1224979.0 6744.0 130.0,122 125 126,stand,,,
1235024.0 6747.0 7.0,122 202,stand,,,
1245018.0 6746.0 169.0,120 121,stand,,,
1254630.0 6418.0 130.0,119 124,stand,,,
1264813.0 6446.0 130.0,123 125,stand,,,
1274976.0 6451.0 130.0,120 124 191,stand,,,
1284922.0 6984.0 130.0,120 127,stand,,,
1294746.0 6978.0 130.0,126 128,stand,,,
1304559.0 6948.0 130.0,127 129,stand,,,
1314595.0 6658.0 130.0,119 128,stand,,,
1324566.0 7054.0 6.0,132,stand,,,
1334470.0 6769.0 4.0,116 132,stand,,,
1344453.0 7108.0 7.0,91 130 131,stand,,,
1353557.0 6141.0 162.0,134 140,stand,,,
1363598.0 6151.0 162.0,133 135,stand,,,
1373647.0 6304.0 162.0,134 136,stand,,,
1383713.0 6335.0 162.0,135 137,stand,,,
1393737.0 6431.0 162.0,136 145,stand,,,
1403821.0 6027.0 -23.0,76 77 141,stand,,,
1413403.0 6064.0 20.0,75 140,stand,,,
1423420.0 6061.0 172.0,133 139,stand,,,
1433786.0 6127.0 -4.0,138 142,stand,,,
1443784.0 6133.0 178.0,141 143,stand,,,
1453775.0 6172.0 130.0,142 144,stand,,,
1463876.0 6297.0 130.0,143 145,stand,,,
1473812.0 6464.0 130.0,137 144 146,stand,,,
1484015.0 6544.0 -3.0,145 150 151,stand,,,
1494504.0 6332.0 15.0,84 115 116,stand,,,
1504300.0 6548.0 -9.0,149 150,stand,,,
1514309.0 6345.0 0.0,84 148,stand,,,
1524270.0 6668.0 -17.0,146 148,stand,,,
1533942.0 6635.0 -9.0,146 152,stand,,,
1543887.0 6722.0 -15.0,88 89 151,stand,,,
1554304.0 4840.0 2.0,22,stand,,,
1564136.0 5229.0 6.0,21 155,stand,,,
1574132.0 5251.0 148.0,154 156,stand,,,
1584055.0 5270.0 137.0,155 157,stand,,,
1593999.0 5487.0 129.0,156 158 169,stand,,,
1603823.0 5436.0 129.0,157 159,stand,,,
1613631.0 5391.0 129.0,158 160 164,stand,,,
1623551.0 5418.0 126.0,159 161,stand,,,
1633468.0 5707.0 68.0,160 162,stand,,,
1643407.0 5690.0 68.0,161 163,stand,,,
1653484.0 5356.0 -11.0,17 162,stand,,,
1663565.0 5660.0 129.0,159 165 171,stand,,,
1673562.0 5761.0 129.0,164 166,stand,,,
1683852.0 5834.0 129.0,165 167,stand,,,
1694073.0 5862.0 129.0,166 168,stand,,,
1704138.0 5600.0 129.0,167 169 170 215,stand,,,
1714160.0 5521.0 129.0,157 168,stand,,,
1724012.0 5596.0 129.0,168 171,stand,,,
1733666.0 5681.0 129.0,164 170,stand,,,
1743929.0 5442.0 9.0,10 173,stand,,,
1753780.0 5426.0 10.0,172 174,stand,,,
1763631.0 5396.0 8.0,173 175,stand,,,
1773567.0 5613.0 8.0,174 216,stand,,,
1783941.0 5156.0 6.0,10 20,stand,,,
1794766.0 4900.0 7.0,24 178 182,stand,,,
1804764.0 4618.0 14.0,9 177,stand,,,
1815022.0 4292.0 8.0,9 180,stand,,,
1825023.0 4619.0 14.0,179 181,stand,,,
1835006.0 4963.0 7.0,180 182,stand,,,
1844887.0 4934.0 7.0,177 181 183,stand,,,
1854866.0 4791.0 71.0,182 184,stand,,,
1864901.0 4584.0 70.0,183,stand,,,
1875918.0 7286.0 -2.0,186,stand,,,
1886004.0 7606.0 -13.0,41 185,stand,,,
1896132.0 6090.0 -63.0,8 188,stand,,,
1905885.0 6086.0 -66.0,187 189,stand,,,
1915522.0 6094.0 -60.0,33 188,stand,,,
1924987.0 6387.0 128.0,191 194,stand,,,
1934985.0 6400.0 156.0,125 190,stand,,,
1944961.0 6058.0 8.0,193 199 200,stand,,,
1954963.0 6070.0 147.0,192 194,stand,,,
1964984.0 6265.0 142.0,190 193,stand,,,
1975062.0 6396.0 2.0,196,stand,,,
1985189.0 6333.0 -13.0,33 195 200 201,stand,,,
1994583.0 5550.0 -5.0,82 83 198,stand,,,
2004768.0 5780.0 13.0,197 199,stand,,,
2014888.0 5930.0 13.0,192 198,stand,,,
2025110.0 5991.0 -22.0,192 196,stand,,,
2035163.0 6582.0 -4.0,196 202,stand,,,
2045262.0 6742.0 -8.0,121 201 203,stand,,,
2055243.0 7007.0 1.0,202 204,stand,,,
2065103.0 7142.0 -11.0,7 203 205,stand,,,
2074954.0 7246.0 -9.0,204 207,stand,,,
2084843.0 7607.0 15.0,48 207,stand,,,
2094841.0 7396.0 5.0,205 206,stand,,,
2105222.0 8139.0 4.0,45,stand,,,
2114575.0 7917.0 8.0,49,stand,,,
2122773.0 7620.0 11.0,101,stand,,,
2133205.0 6814.0 -2.0,61,stand,,,
2142977.0 5956.0 -4.0,1 67 74,stand,,,
2154211.0 5622.0 -1.0,81 214,stand,,,
2164202.0 5619.0 181.0,213 215,stand,,,
2174166.0 5612.0 129.0,168 214,stand,,,
2183562.0 5824.0 3.0,75 175,stand,,,